Fix tasks.md: correct UI task counts and add missing references
- Fix P0/P1/P2 task counts (17/10/8, not 14/9/8) - Add total count row showing 35 UI tasks - Add relationship explanation between function tasks and UI tasks - Add missing "关联任务" fields for all UI tasks - Clarify that desktop UI tasks reuse mobile logic with layout adaptation Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
f166c04422
commit
6ca52c87d1
28
tasks.md
28
tasks.md
@ -2032,7 +2032,14 @@ graph TD
|
|||||||
|
|
||||||
## 10. UI 开发任务 (关联设计稿)
|
## 10. UI 开发任务 (关联设计稿)
|
||||||
|
|
||||||
> 所有 UI 开发任务必须严格对照设计稿 `pencil-new.pen` 实现,使用 Pencil MCP 工具访问设计稿节点
|
> **重要说明:本章节的 UI 任务与第 4 章功能任务的关系**
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> - **功能任务(TASK-026~037等)**:定义"实现什么功能"和"如何验收"
|
||||||
|
> - **UI任务(TASK-UI-xxx)**:提供"视觉参考",关联设计稿节点ID
|
||||||
|
> - **开发流程**:功能任务和UI任务应**同时参考**,先看UI任务获取视觉规范,再按功能任务完成开发
|
||||||
|
> - **任务编号映射**:每个UI任务的"关联任务"字段指向对应的功能任务
|
||||||
|
|
||||||
|
所有 UI 开发任务必须严格对照设计稿 `pencil-new.pen` 实现,使用 Pencil MCP 工具访问设计稿节点
|
||||||
|
|
||||||
### 10.1 设计稿与组件库
|
### 10.1 设计稿与组件库
|
||||||
|
|
||||||
@ -2138,6 +2145,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `ZKEFl` |
|
| **设计稿节点ID** | `ZKEFl` |
|
||||||
| **优先级** | P2 |
|
| **优先级** | P2 |
|
||||||
|
| **关联任务** | 无独立功能任务,复用任务列表逻辑,筛选已完成任务 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2146,6 +2154,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `zCdM1` |
|
| **设计稿节点ID** | `zCdM1` |
|
||||||
| **优先级** | P2 |
|
| **优先级** | P2 |
|
||||||
|
| **关联任务** | 无独立功能任务,展示用户信息与设置入口 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2155,6 +2164,7 @@ graph TD
|
|||||||
| **设计稿节点ID** | `HD3eK` |
|
| **设计稿节点ID** | `HD3eK` |
|
||||||
| **优先级** | P0 |
|
| **优先级** | P0 |
|
||||||
| **依赖** | TASK-006 |
|
| **依赖** | TASK-006 |
|
||||||
|
| **关联任务** | TASK-026(复用移动端逻辑,适配桌面布局) |
|
||||||
|
|
||||||
**实现要点:**
|
**实现要点:**
|
||||||
- 使用 `DesktopLayout` 组件
|
- 使用 `DesktopLayout` 组件
|
||||||
@ -2167,6 +2177,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `N79bL` |
|
| **设计稿节点ID** | `N79bL` |
|
||||||
| **优先级** | P0 |
|
| **优先级** | P0 |
|
||||||
|
| **关联任务** | TASK-027(复用移动端逻辑,适配桌面布局) |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2175,6 +2186,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `3niUa` |
|
| **设计稿节点ID** | `3niUa` |
|
||||||
| **优先级** | P0 |
|
| **优先级** | P0 |
|
||||||
|
| **关联任务** | TASK-028(复用移动端逻辑,适配桌面布局) |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2183,6 +2195,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `bxAKT` |
|
| **设计稿节点ID** | `bxAKT` |
|
||||||
| **优先级** | P0 |
|
| **优先级** | P0 |
|
||||||
|
| **关联任务** | TASK-024(复用移动端逻辑,适配桌面布局) |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2191,6 +2204,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `8XKLP` |
|
| **设计稿节点ID** | `8XKLP` |
|
||||||
| **优先级** | P1 |
|
| **优先级** | P1 |
|
||||||
|
| **关联任务** | TASK-030(复用移动端逻辑,适配桌面布局) |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2240,6 +2254,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `5cFMX` |
|
| **设计稿节点ID** | `5cFMX` |
|
||||||
| **优先级** | P1 |
|
| **优先级** | P1 |
|
||||||
|
| **关联任务** | 无独立功能任务,需新建TASK实现达人列表CRUD |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2304,6 +2319,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `8OCZ3` |
|
| **设计稿节点ID** | `8OCZ3` |
|
||||||
| **优先级** | P2 |
|
| **优先级** | P2 |
|
||||||
|
| **关联任务** | 无独立功能任务,展示用户信息与设置入口 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2381,6 +2397,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `4nVj4` |
|
| **设计稿节点ID** | `4nVj4` |
|
||||||
| **优先级** | P2 |
|
| **优先级** | P2 |
|
||||||
|
| **关联任务** | 无独立功能任务,展示系统配置入口 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2417,6 +2434,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `1w9xC` |
|
| **设计稿节点ID** | `1w9xC` |
|
||||||
| **优先级** | P2 |
|
| **优先级** | P2 |
|
||||||
|
| **关联任务** | TASK-030(复用消息中心逻辑) |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2425,6 +2443,7 @@ graph TD
|
|||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| **设计稿节点ID** | `OJBbT` |
|
| **设计稿节点ID** | `OJBbT` |
|
||||||
| **优先级** | P2 |
|
| **优先级** | P2 |
|
||||||
|
| **关联任务** | 无独立功能任务,展示用户信息与桌面端操作提示 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -2432,9 +2451,10 @@ graph TD
|
|||||||
|
|
||||||
| 优先级 | 任务数量 | 任务列表 |
|
| 优先级 | 任务数量 | 任务列表 |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| **P0** | 14 | TASK-UI-C01~C04, C08~C11, A01~A03, A07~A08, B01~B03, B08 |
|
| **P0** | 17 | TASK-UI-C01~C04 (4), C08~C11 (4), A01~A03 (3), A07~A08 (2), B01~B03 (3), B08 (1) |
|
||||||
| **P1** | 9 | TASK-UI-C05, C12, A04~A05, A09~A10, B04~B05, B09~B10 |
|
| **P1** | 10 | TASK-UI-C05 (1), C12 (1), A04~A05 (2), A09~A10 (2), B04~B05 (2), B09~B10 (2) |
|
||||||
| **P2** | 8 | TASK-UI-C06~C07, A06, A11, B06~B07, B11~B12 |
|
| **P2** | 8 | TASK-UI-C06~C07 (2), A06 (1), A11 (1), B06~B07 (2), B11~B12 (2) |
|
||||||
|
| **总计** | **35** | 达人端12个 + 代理商端11个 + 品牌方端12个 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user